classic | HD-remix | 備考 | |
---|---|---|---|
小P | 紺 | 白 | HD-remixでは初代色 |
中P | 灰色 | 灰色 | エックスと同じ |
大P | 水色 | 水色 | |
小K | 橙 | 橙 | |
中K | 青 | 青 | |
大K | 黄緑 | 黄緑 | |
スタート | 茶色 | 茶色 | |
P押しっぱなし | 深緑 | 紺 | HD-remixではエックスの小P色 |
K押しっぱなし | 深緑 | エックスと同じ | |
Sキャラ1 | 白 | − | HD-remixではSキャラなし |
Sキャラ2 | クリーム色 | − |
classic | HD-remix | 備考 | |
---|---|---|---|
ゲームモード | エックス準拠 | 調整あり | |
キャラグラフィック | エックス準拠 | 描き直し | 背景画像は描き直し版のみ |
BGM | エックス準拠 | アレンジ |
リバサジェノサイド化け | あり | ●なし |
---|---|---|
キックボタンジェノサイド | あり | ●なし |
リバサインフェルノ化け | あり | ●なし |
リバサ裂破化け | あり | ●なし |
レバー上投げ | あり | ●なし |
投げピヨ時の投げ | なし | ●あり |
歩き鬼無双 | あり | ●なし |
コマンド持続大銀杏 | ●あり | なし |
歩き千裂脚 | ●あり | なし |
ベガ低空ヘッドプレス後の硬直 | あり | ●なし |
Sキャラ特有キャンセル | あり | なし |
飛び道具ヒット時のスロー | ●あり | なし |
Sリュウの空中竜巻の1フレーム目のガード確率 | 50% | 100% |
Sケンの空中竜巻の1フレーム目のガード確率 | 50% | 100% |
ゴウキの空中竜巻の1フレーム目のガード確率 | 50% | ●100% |
ローリングの1フレーム目のガード確率 | 50% | ●100% |
バーチカルの1フレーム目のガード確率 | 50% | ●100% |
Rイズナのゲージ消費 | ●つかみ時 | 壁ターン時 |
摘要 | 備考 | |
---|---|---|
ゲームスピード | 0〜4 | 1〜3くらいでは、それほど大きく変わらないような… |
ラウンド数 | 1,3,5 | 1本先取、2本先取、3本先取、ということ。 |
ラウンド時間 | 通常or無限 | |
ハンディキャップ | 有or無 | |
ワイド表示 | ONorOFF | ワイドは、4:3から上下を切って拡大した表示(横引き伸ばしではない) |
エックス との違い | (参考) HD-remix | |
---|---|---|
全般 | ||
コンティニュー時にアドバイスなし | 違う | なし |
2ヒット吹っ飛びあり | 同じ | あり |
ヒット音が本来属性と違うものあり | 同じ | あり |
得点なし | 違う | なし |
リュウ | ||
着地リバーサル竜巻なし | 同じ | なし |
ケン | ||
リバーサル裂破 | 選択可 | 選択可 |
着地リバーサル竜巻化けあり | 同じ | あり |
鎌・鉈・大外で殺した後に鎌・鉈・大外が出せる | 同じ | 出せる |
本田 | ||
本田フリーズなし | 違う | なし |
歩き鬼無双 | 選択可 | 選択可 |
大銀杏入力持続 | 選択可 | 選択可 |
死にピヨあり | 同じ | あり |
春麗 | ||
歩き千裂脚 | 選択可 | 選択可 |
気合ガードあり | 同じ | あり |
S春麗 | ||
リバーサル気功拳の小中大が直前属性に依存しない | 違う | − |
ブランカ | ||
ヒットキャンセルGSRの後のステップで一瞬硬直あり | 同じ | あり |
ザンギエフ | ||
真空FABあり | 同じ | なし |
遅れスクリューのゲージ増加量が少ない | 同じ | 少ない |
ガイル | ||
バスタードロップに声あり | 違う | あり |
ダルシム | ||
リバーサルインフェルノ | 選択可 | 選択可 |
インフェルノのフレイムコマンド1回目の前が不要 | 同じ | 不要※ |
連続テレポートでコマンドが逆 | 同じ | 逆 |
リバーサルテレポートが性質固定 | 同じ | 固定 |
Sダルシム | ||
長下Pの食らい判定が低い(エックス並み) | 違う | − |
ホーク | ||
下中Pの謎の食らい判定あり | 同じ | なし |
リバーサルトマホークの小中大が直前属性に依存 | 同じ | 直前属性に依存 |
小・中タイフーンの叩きつけ時の声キャンセルなし | 違う | なし |
フェイロン | ||
連打キャンセルジャンプなし | 違う | なし |
バイソン | ||
小K→小Pの謎連キャンあり | 同じ | あり |
バルログ | ||
真横でテラー溜め持続あり | 同じ | なし |
Sバルログ | ||
正面バルセロナのヒットバックが逆方向 | 同じ | − |
イズナジャンプがボタン押したときも出せる | 違う | − |
サガット | ||
リバーサルジェノサイド | 選択可 | 選択可 |
キックボタンジェノサイド | 選択可 | 選択可 |
J小Pの戻りにも攻撃判定あり | 同じ | あり |
ベガ | ||
ナイトメアよりサイコがコマンド優先 | 同じ | サイコ優先 |
超低空ヘッドプレス後に硬直あり | 選択可 | 選択可 |
Sベガ | ||
遠立ち大Pのグラフィックミス修正 | 違う | − |
リバーサルデビルリバース化け | 同じ | − |
ゴウキ | ||
キャラ選択が面倒 | 同じ | 本田の上 |
灼熱波動の硬直が直前の通常技に依存 | 同じ | 弾自体に依存 |
JimmyRey氏による変更内容リスト (ただし正式版ではない)
日本語訳されてる方もいる。
今のところ、変更内容リストのうち明確に誤りと思われるものは見当たらない。
(まだ厳密に調べていないが)
それ以外で発見したものは、以下のとおり。
ゲーム中に使用キャラのコマンドリストを見ることができるが、なぜか間違いがポロポロと。